Modello | Nominale Voltaggio | Nominale Capacità | Energia (KWH) | Dimensione (L*L*A) | Peso (KG/libbre) | Standard Carica | Scarico Attuale | Massimo. Scarico | Carica rapida tempo | Tariffa standard tempo | Autoscaricatore mese | Involucro Materiale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP36105 | 38,4 V | 105 Ah | 4,03 KWH | 395*312*243mm | 37 kg (81,57 libbre) | 22A | 250A | 500A | 2.0h | 5.0h | <3% | Acciaio |
CP48055 | 51,2 V | 55 Ah | 2,82 KWH | 416*334*232 mm | 28,23 kg (62,23 libbre) | 22A | 55A | 110A | 2.0h | 2,5 ore | <3% | Acciaio |
CP48055 | 51,2 V | 60 Ah | 3,07 KWH | 416*334*232 mm | 29,01 kg (62 libbre) | 22A | 60A | 120A | 2.0h | 2,5 ore | <3% | Acciaio |
CP48080 | 51,2 V | 80 Ah | 4,10KWH | 472*312*210mm | 36 kg (62,00 libbre) | 22A | 80A | 160A | 2.0h | 4.0h | <3% | Acciaio |
CP48105 | 51,2 V | 105 Ah | 5,37 KWH | 472*312*243mm | 45 kg (99,21 libbre) | 22A | 250A | 500A | 2,5 ore | 5.0h | <3% | Acciaio |
CP48160 | 51,2 V | 160 Ah | 8,19 KWH | 615*403*200mm | 72 kg (158,73 libbre) | 22A | 250A | 500A | 3.0h | 7,5 ore | <3% | Acciaio |
CP72105 | 73,6 V | 105 Ah | 7,72 KWH | 626*312*243mm | 67,8 kg (149,47 libbre) | 15A | 250A | 500A | 2,5 ore | 7:0 | <3% | Acciaio |
CP72160 | 73,6 V | 160 Ah | 11,77 KWH | 847*405*230mm | 115 kg (253,53 libbre) | 15A | 250A | 500A | 3.0h | 10:7 | <3% | Acciaio |
Lo stato della batteria può essere controllato dal telefono cellulare in tempo reale
01Visualizza con precisione SOC/tensione/corrente
02Quando il SOC raggiunge il 10% (può essere impostato su un valore inferiore o superiore), suona il cicalino
03Supporta corrente di scarica elevata, 150 A/200 A/250 A/300 A.Buono per l'arrampicata in collina
04Funzione di posizionamento GPS
05Caricato a temperatura di congelamento
06Cella di grado A
Sistema di gestione della batteria integrato (BMS) integrato
Durata più lunga!
Funzionamento semplice, plug and play
Etichetta privata
Soluzione completa per il sistema di batterie
Convertitore CC riduttore di tensione
Staffa per batteria
Presa del caricabatterie
Cavo di prolunga CA del caricabatterie
Schermo
Caricabatterie
BMS personalizzato